Lô câm - Câm đầu - Đuôi Khánh Hòa - Lô câm XSKH mới nhất
Kỳ 08/11/2026, XSKH câm đầu 4, câm đuôi 2. Trong 30 ngày, đầu câm nhiều lần nhất là 0 (2 lần), 3 (2 lần), 4 (2 lần), 1 (1 lần), 2 (1 lần); đuôi câm nhiều lần nhất là 4 (3 lần), 7 (3 lần), 1 (2 lần), 8 (2 lần), 0 (1 lần). Lô câm là đầu hoặc đuôi không có lô tô nào trong kỳ. Bảng bên dưới ghi lại đầu câm, đuôi câm từng ngày cùng lô tô của kỳ hôm sau.
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Thống kê lô câm: Câm đầu - Câm đuôi
Thống kê lô câm đầu
| Ngày | Câm đầu | Ngày sau | Lô hôm sau |
|---|---|---|---|
| 08-11-2026 | 4 | 09-11-2026 | 190572000818591645238366935366816252 |
| 01-11-2026 | 0,4 | 02-11-2026 | 392665496361527910299512407683869443 |
| 28-10-2026 | 2,3,7 | 29-10-2026 | 343713634611882354601906021176444909 |
| 21-10-2026 | 1 | 22-10-2026 | 430404200558213463920944867396460881 |
| 18-10-2026 | 9 | 19-10-2026 | 081381336508469656617399481352772669 |
| 14-10-2026 | 0 | 15-10-2026 | 988853109262178606940460529447626965 |
| 11-10-2026 | 3 | 12-10-2026 | 216382798588735980223519703799118894 |
Thống kê lô câm đuôi
| Ngày | Câm đuôi | Ngày sau | Lô hôm sau |
|---|---|---|---|
| 08-11-2026 | 2 | 09-11-2026 | |
| 04-11-2026 | 1,4,8 | 05-11-2026 | |
| 01-11-2026 | 6 | 02-11-2026 | |
| 28-10-2026 | 1 | 29-10-2026 | |
| 25-10-2026 | 0,4 | 26-10-2026 | |
| 21-10-2026 | 7 | 22-10-2026 | |
| 18-10-2026 | 5 | 19-10-2026 | |
| 14-10-2026 | 7,8 | 15-10-2026 | |
| 11-10-2026 | 4,7 | 12-10-2026 |
Xêm thêm kết quả, phân tích liên quan thống kê đầu đuôi lô tô XSKH mới nhất:
- Kết quả SXKH
- Soi cầu dự đoán XS MT
- Thống kê lô gan XSKH
- Thống kê xổ số miễn phí
- Dự đoán soi cầu XSKH
Trên đây là tổng hợp kiến thức phân tích KQ XSKH chúng tôi muốn đưa ra cho anh em tham khảo ngày 09/11/2026. Hi vọng những kiến thức này có thể giúp ích cho anh em chốt số tài lộc Thứ 2. Chúc anh em may mắn!