Menu

Thống kê đầu đuôi lô tô Khánh Hòa - Thống kê đầu đít XSKH

Đầu lô tô xổ số Khánh Hòa về dày nhất 30 ngày qua gồm 6 (21 lần), 8 (20 lần), 0 (19 lần), 5 (18 lần), 1 (17 lần). Đuôi về dày nhất gồm 3 (24 lần), 6 (23 lần), 9 (21 lần), 5 (17 lần), 2 (16 lần). Đầu 2 và đuôi 1 xuất hiện ít nhất trong cùng khoảng. Kéo xuống bảng thống kê phía dưới để xem chi tiết đầu đuôi lô tô từng ngày từ 11/10/2026 đến 08/11/2026.

Kết quả thống kê theo số đầu đuôi đặc biệt Khánh Hòa ​ với biên độ 30 ngày mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
08/11/2026 0 1 1 3 0 4 2 1 1 2
04/11/2026 0 1 1 2 1 3 1 2 4 2
01/11/2026 0 2 2 2 0 1 1 3 5 2
28/10/2026 0 2 0 0 1 2 5 0 2 4
25/10/2026 0 2 1 1 2 2 3 2 1 2
21/10/2026 0 0 2 1 3 1 1 1 2 2
18/10/2026 0 4 1 2 3 1 2 1 1 0
14/10/2026 0 2 2 1 3 1 3 2 2 2
11/10/2026 0 3 1 0 1 3 3 1 2 1
Lần 0 17 11 12 14 18 21 13 20 17

Kết quả thống kê theo đuôi loto Khánh Hòa 30 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
08/11/2026 0 1 0 2 2 3 3 2 1 2
04/11/2026 0 0 2 2 0 5 2 4 0 2
01/11/2026 0 2 2 2 1 2 0 1 2 4
28/10/2026 0 0 4 1 3 1 2 2 2 1
25/10/2026 0 2 1 4 0 1 4 1 3 2
21/10/2026 0 2 1 3 4 1 3 0 2 1
18/10/2026 0 2 1 3 3 0 3 1 1 3
14/10/2026 0 1 2 3 1 2 3 0 0 4
11/10/2026 0 1 3 4 0 2 3 0 2 2
Lần 0 11 16 24 14 17 23 11 13 21

Xêm thêm kết quả, phân tích liên quan thống kê đầu đuôi lô tô XSKH mới nhất:

Trên đây là tổng hợp kiến thức phân tích KQXSKH chúng tôi muốn đưa ra cho anh em tham khảo ngày 09/11/2026. Hi vọng những kiến thức này có thể giúp ích cho anh em chốt số tài lộc Thứ 2. Chúc anh em may mắn!