Menu

Trong 30 ngày, các đầu câm nhiều lần nhất ở XSHCM là 1 (3 lần), 3 (3 lần), 2 (2 lần), 6 (2 lần), 7 (2 lần); đuôi câm nhiều nhất là 4 (4 lần), 6 (3 lần), 2 (2 lần), 3 (2 lần), 5 (2 lần). Kỳ 07/11/2026 câm đầu 3, 9. Theo dõi lô câm giúp bạn biết nhóm số nào đang vắng mặt hoàn toàn trong một kỳ quay. Chi tiết từng ngày được trình bày trong bảng ngay bên dưới.

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Thống kê lô câm: Câm đầu - Câm đuôi

Thống kê lô câm đầu

Ngày Câm đầu Ngày sau Lô hôm sau
07-11-2026 3,9 08-11-2026 272458118161168300652149545214852596
31-10-2026 1,4,8 01-11-2026 708533554773348649808931115117932991
26-10-2026 3,6 27-10-2026 038587793107729283905548883550376247
24-10-2026 1,2,7 25-10-2026 911275491035736737001091982899118520
19-10-2026 5 20-10-2026 400585696090675366603547488156375451
17-10-2026 1,2 18-10-2026 990077465899212242874027875287271074
12-10-2026 0,6 13-10-2026 785136565162072379639734027959652539
10-10-2026 3,7 11-10-2026 301802872780795223377943684860598992

Thống kê lô câm đuôi

Ngày Câm đuôi Ngày sau Lô hôm sau
07-11-2026 3,4 08-11-2026
02-11-2026 1,4,5,6 03-11-2026
31-10-2026 0 01-11-2026
26-10-2026 3,5 27-10-2026
24-10-2026 2 25-10-2026
19-10-2026 4,6 20-10-2026
17-10-2026 4,6 18-10-2026
12-10-2026 2,8 13-10-2026

Xêm thêm kết quả, phân tích liên quan thống kê đầu đuôi lô tô XSHCM mới nhất:

Trên đây là tổng hợp kiến thức phân tích KQ XSHCM chúng tôi muốn đưa ra cho anh em tham khảo ngày 09/11/2026. Hi vọng những kiến thức này có thể giúp ích cho anh em chốt số tài lộc Thứ 2. Chúc anh em may mắn!