Menu

Trong 30 ngày, các đầu câm nhiều lần nhất ở XSMB là 8 (3 lần), 1 (2 lần), 2 (2 lần), 3 (2 lần), 4 (2 lần); đuôi câm nhiều nhất là 0 (4 lần), 5 (4 lần), 8 (4 lần), 2 (3 lần), 9 (3 lần). Kỳ 08/11/2026 câm đầu 6. Theo dõi lô câm giúp bạn biết nhóm số nào đang vắng mặt hoàn toàn trong một kỳ quay. Chi tiết từng ngày được trình bày trong bảng ngay bên dưới.

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Thống kê lô câm: Câm đầu - Câm đuôi

Thống kê lô câm đầu

Ngày Câm đầu Ngày sau Lô hôm sau
08-11-2026 6 09-11-2026 358215061563090251750452815134770172245465905402130363
06-11-2026 4 07-11-2026 533494216667934450799763103627787622332290860430711843
31-10-2026 8 01-11-2026 632451664631439875478139144117565117849167555353890641
29-10-2026 7 30-10-2026 878024613768565806458275967288872616248157403049863875
27-10-2026 5 28-10-2026 187958757762784567704071187774758799781719146378958451
21-10-2026 2,8 22-10-2026 596304660303962053397162521352651679413316954704866945
20-10-2026 8 21-10-2026 667642098787236905040471288166729346536787621296275891
19-10-2026 1 20-10-2026 569896395935709928917330443381348688260961618142539245
18-10-2026 7 19-10-2026 387734521737974271339470397750878956994816758559492601
17-10-2026 6 18-10-2026 425318141920110385353237489507543116691305264244046710
16-10-2026 1 17-10-2026 906640899637503474710844759528750686605858742304835535
15-10-2026 3 16-10-2026 094132113755737057702195617502974463245603446677900632
13-10-2026 0,2,3 14-10-2026 639198450835185359906447736196955749724241626842629408
09-10-2026 4 10-10-2026 141337057454126697433156466164209156981559993275178221

Thống kê lô câm đuôi

Ngày Câm đuôi Ngày sau Lô hôm sau
08-11-2026 3 09-11-2026
07-11-2026 5 08-11-2026
06-11-2026 1,5 07-11-2026
05-11-2026 8 06-11-2026
04-11-2026 1 05-11-2026
03-11-2026 2,9 04-11-2026
01-11-2026 5 02-11-2026
31-10-2026 9 01-11-2026
28-10-2026 4,6 29-10-2026
27-10-2026 0 28-10-2026
25-10-2026 0 26-10-2026
23-10-2026 9 24-10-2026
20-10-2026 8 21-10-2026
19-10-2026 2 20-10-2026
16-10-2026 7 17-10-2026
15-10-2026 0 16-10-2026
14-10-2026 8 15-10-2026
13-10-2026 6 14-10-2026
12-10-2026 3 13-10-2026
11-10-2026 0,2 12-10-2026
10-10-2026 5 11-10-2026
09-10-2026 8 10-10-2026

Xêm thêm kết quả, phân tích liên quan thống kê đầu đuôi lô tô XSMB mới nhất:

Trên đây là tổng hợp kiến thức phân tích KQ XSMB chúng tôi muốn đưa ra cho anh em tham khảo ngày 09/11/2026. Hi vọng những kiến thức này có thể giúp ích cho anh em chốt số tài lộc Thứ 2. Chúc anh em may mắn!