Thống kê KQXSMB 400 - Kết quả Xổ số miền Bắc 400 kỳ quay
Những cặp số xổ số Miền Bắc ra dày nhất trong 400 ngày, tính đến 08/11/2026, là 90 (28 lần), 16 (23 lần), 34 (23 lần), 95 (23 lần), 52 (22 lần). Ở chiều ngược lại, 81 đã 94 ngày chưa về. Đây là thống kê theo chu kỳ dài, phù hợp để nhìn xu hướng thay vì từng kỳ riêng lẻ. Bảng bên dưới cho biết số lần về của từng cặp số, tiếp theo là kết quả các kỳ trong khoảng thời gian này.
Dưới đây là thống kê kết quả xổ số XSMB 400 ngày kỳ quay gần nhất tại Soi cầu miễn phí 888 dựa trên đối chiếu với kết quả dự đoán XSMB của Xổ số 400 kỳ quay trước hoặc tự chọn ra những cặp số xuất hiện ít nhất.
Thống kê cặp số lô tô Xổ số Miền Bắc 400 ngày về nhiều nhất
90Về 28 lần
34Về 23 lần
95Về 23 lần
16Về 23 lần
52Về 22 lần
59Về 21 lần
43Về 21 lần
13Về 21 lần
81Về 20 lần
77Về 20 lần
69Về 20 lần
09Về 20 lần
21Về 20 lần
87Về 20 lần
33Về 19 lần
45Về 19 lần
44Về 19 lần
10Về 19 lần
47Về 19 lần
61Về 19 lần
92Về 19 lần
27Về 18 lần
63Về 18 lần
35Về 18 lần
89Về 18 lần
41Về 18 lần
68Về 18 lần
46Về 18 lần
83Về 18 lần
07Về 18 lần
99Về 18 lần
40Về 18 lần
54Về 18 lần
62Về 18 lần
42Về 17 lần
70Về 17 lần
50Về 17 lần
05Về 17 lần
14Về 17 lần
49Về 17 lần
78Về 17 lần
26Về 17 lần
76Về 17 lần
06Về 16 lần
24Về 16 lần
64Về 16 lần
03Về 16 lần
79Về 16 lần
91Về 16 lần
53Về 16 lần
75Về 16 lần
97Về 16 lần
82Về 16 lần
71Về 16 lần
48Về 16 lần
73Về 16 lần
60Về 16 lần
84Về 15 lần
65Về 15 lần
38Về 15 lần
20Về 15 lần
25Về 15 lần
94Về 15 lần
80Về 15 lần
18Về 15 lần
30Về 15 lần
57Về 15 lần
88Về 15 lần
39Về 15 lần
22Về 14 lần
04Về 14 lần
32Về 14 lần
67Về 14 lần
86Về 14 lần
93Về 14 lần
58Về 14 lần
19Về 13 lần
96Về 13 lần
31Về 13 lần
15Về 13 lần
55Về 13 lần
66Về 12 lần
11Về 12 lần
74Về 12 lần
29Về 12 lần
01Về 12 lần
28Về 12 lần
08Về 12 lần
17Về 12 lần
85Về 11 lần
56Về 11 lần
72Về 11 lần
51Về 11 lần
12Về 11 lần
37Về 10 lần
36Về 10 lần
23Về 9 lần
98Về 8 lần
02Về 6 lần
XSMB - xổ số Miền Bắc hôm qua 08/11/2026
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 08/11/2026
| Giải đặc biệt | 38926 |
| Giải Nhất | 80190 |
| Giải Nhì | 3893892201 |
| Giải Ba | 171563405924517108709960755628 |
| Giải Bốn | 4697683244050404 |
| Giải Năm | 572866040245379614790444 |
| Giải Sáu | 008982851 |
| Giải Bảy | 47878941 |
KQXSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm kia 07/11/2026
XSMB Thứ 7 XSMB 07/11/2026
| Giải đặc biệt | 95014 |
| Giải Nhất | 68396 |
| Giải Nhì | 8960887511 |
| Giải Ba | 765774495640190883625200477514 |
| Giải Bốn | 5999086333603300 |
| Giải Năm | 335773713434472377269273 |
| Giải Sáu | 363153462 |
| Giải Bảy | 86161243 |
xổ số Miền Bắc 06/11/2026
XSMB Thứ 6 XSMB 06/11/2026
| Giải đặc biệt | 62477 |
| Giải Nhất | 07782 |
| Giải Nhì | 3731033487 |
| Giải Ba | 734228761340529304726170648434 |
| Giải Bốn | 8619288446344428 |
| Giải Năm | 307836066499901935690064 |
| Giải Sáu | 474552252 |
| Giải Bảy | 93707873 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 05/11/2026
XSMB Thứ 5 XSMB 05/11/2026
| Giải đặc biệt | 24502 |
| Giải Nhất | 42500 |
| Giải Nhì | 7712396856 |
| Giải Ba | 454817873587130389499079385519 |
| Giải Bốn | 7734957129073433 |
| Giải Năm | 365265839594313049447540 |
| Giải Sáu | 434594167 |
| Giải Bảy | 63530316 |
XSMB- KQXSMB 04/11/2026
XSMB Thứ 4 XSMB 04/11/2026
| Giải đặc biệt | 53046 |
| Giải Nhất | 03675 |
| Giải Nhì | 5486465886 |
| Giải Ba | 320468324815287252400587693383 |
| Giải Bốn | 1987058432266117 |
| Giải Năm | 130224594467451726244490 |
| Giải Sáu | 888762417 |
| Giải Bảy | 79133592 |
xổ số Miền Bắc 03/11/2026
XSMB Thứ 3 XSMB 03/11/2026
| Giải đặc biệt | 74446 |
| Giải Nhất | 97971 |
| Giải Nhì | 7472408655 |
| Giải Ba | 109863699423313642104829001411 |
| Giải Bốn | 1316334737904394 |
| Giải Năm | 990102717550421490940665 |
| Giải Sáu | 256951214 |
| Giải Bảy | 00139834 |
XSMB Thứ 2 XSMB 02/11/2026
| Giải đặc biệt | 80129 |
| Giải Nhất | 26381 |
| Giải Nhì | 3016273724 |
| Giải Ba | 772839329949037970222153440811 |
| Giải Bốn | 1743481045640309 |
| Giải Năm | 902540533097427904726288 |
| Giải Sáu | 945533795 |
| Giải Bảy | 76640617 |
XSMB Chủ nhật XSMB 01/11/2026
| Giải đặc biệt | 03917 |
| Giải Nhất | 33288 |
| Giải Nhì | 7473709040 |
| Giải Ba | 105066669879124583174344913362 |
| Giải Bốn | 0487062674529069 |
| Giải Năm | 890973409774700610073279 |
| Giải Sáu | 481411189 |
| Giải Bảy | 54160391 |
XSMB Thứ 7 XSMB 31/10/2026
| Giải đặc biệt | 28457 |
| Giải Nhất | 58348 |
| Giải Nhì | 3736403797 |
| Giải Ba | 576448120458908109240911444428 |
| Giải Bốn | 4040077067647770 |
| Giải Năm | 863429516836459793550320 |
| Giải Sáu | 846632747 |
| Giải Bảy | 78533146 |
XSMB Thứ 6 XSMB 30/10/2026
| Giải đặc biệt | 69259 |
| Giải Nhất | 87081 |
| Giải Nhì | 7186338253 |
| Giải Ba | 084520370611542493047650319314 |
| Giải Bốn | 3423353715709612 |
| Giải Năm | 856082472833816551716275 |
| Giải Sáu | 857236824 |
| Giải Bảy | 94774825 |
XSMB Thứ 5 XSMB 29/10/2026
| Giải đặc biệt | 53401 |
| Giải Nhất | 47745 |
| Giải Nhì | 6298846737 |
| Giải Ba | 483051249278217291069052525381 |
| Giải Bốn | 4352773409002827 |
| Giải Năm | 188531233284245271496951 |
| Giải Sáu | 759626969 |
| Giải Bảy | 96491855 |
XSMB Thứ 4 XSMB 28/10/2026
| Giải đặc biệt | 74175 |
| Giải Nhất | 18190 |
| Giải Nhì | 6273130468 |
| Giải Ba | 958396357361608117415342795088 |
| Giải Bốn | 4748468307505861 |
| Giải Năm | 572885171385615235751561 |
| Giải Sáu | 001997249 |
| Giải Bảy | 58300541 |
XSMB Thứ 3 XSMB 27/10/2026
| Giải đặc biệt | 44691 |
| Giải Nhất | 89116 |
| Giải Nhì | 7827385201 |
| Giải Ba | 761857336917234680247357607572 |
| Giải Bốn | 8193657969287419 |
| Giải Năm | 293221663893596945965434 |
| Giải Sáu | 647386507 |
| Giải Bảy | 19419106 |
XSMB Thứ 2 XSMB 26/10/2026
| Giải đặc biệt | 13221 |
| Giải Nhất | 82697 |
| Giải Nhì | 3426474828 |
| Giải Ba | 568251479758426508100108962776 |
| Giải Bốn | 5523244419386713 |
| Giải Năm | 033587319947274799349250 |
| Giải Sáu | 004343794 |
| Giải Bảy | 92666982 |
XSMB Chủ nhật XSMB 25/10/2026
| Giải đặc biệt | 30328 |
| Giải Nhất | 16643 |
| Giải Nhì | 0674579482 |
| Giải Ba | 009819095909681718658406392739 |
| Giải Bốn | 3022482579012729 |
| Giải Năm | 335337762498332491160964 |
| Giải Sáu | 221602786 |
| Giải Bảy | 52948267 |
XSMB Thứ 7 XSMB 24/10/2026
| Giải đặc biệt | 45932 |
| Giải Nhất | 53030 |
| Giải Nhì | 2959101585 |
| Giải Ba | 961766816051305208113741411788 |
| Giải Bốn | 3919058438569425 |
| Giải Năm | 865932005103606651681094 |
| Giải Sáu | 335891879 |
| Giải Bảy | 86572749 |
XSMB Thứ 6 XSMB 23/10/2026
| Giải đặc biệt | 97067 |
| Giải Nhất | 19688 |
| Giải Nhì | 8744068563 |
| Giải Ba | 982379645034516924144101149196 |
| Giải Bốn | 0840732299787001 |
| Giải Năm | 066415958514634223720724 |
| Giải Sáu | 953200521 |
| Giải Bảy | 70165303 |
XSMB Thứ 5 XSMB 22/10/2026
| Giải đặc biệt | 25814 |
| Giải Nhất | 12613 |
| Giải Nhì | 0253715905 |
| Giải Ba | 199746855491512601669069722343 |
| Giải Bốn | 9631585665462861 |
| Giải Năm | 206488201891795679988415 |
| Giải Sáu | 759199732 |
| Giải Bảy | 75178221 |
XSMB Thứ 4 XSMB 21/10/2026
| Giải đặc biệt | 94163 |
| Giải Nhất | 74291 |
| Giải Nhì | 7309839445 |
| Giải Ba | 210089673502018936533825905690 |
| Giải Bốn | 6364864771736261 |
| Giải Năm | 939646952557094908726942 |
| Giải Sáu | 241862068 |
| Giải Bảy | 42629408 |
XSMB Thứ 3 XSMB 20/10/2026
| Giải đặc biệt | 86809 |
| Giải Nhất | 92941 |
| Giải Nhì | 8293211611 |
| Giải Ba | 176375065507873566700975707470 |
| Giải Bốn | 8721879597618475 |
| Giải Năm | 000208973344896350248256 |
| Giải Sáu | 503744566 |
| Giải Bảy | 77900632 |
XSMB Thứ 2 XSMB 19/10/2026
| Giải đặc biệt | 55390 |
| Giải Nhất | 38166 |
| Giải Nhì | 2854027789 |
| Giải Ba | 125963953736650544345227474471 |
| Giải Bốn | 0908224466759995 |
| Giải Năm | 282840750806308652604858 |
| Giải Sáu | 358174123 |
| Giải Bảy | 04835535 |
XSMB Chủ nhật XSMB 18/10/2026
| Giải đặc biệt | 84642 |
| Giải Nhất | 31053 |
| Giải Nhì | 0291826414 |
| Giải Ba | 084196992096611900034908518235 |
| Giải Bốn | 7732293779480695 |
| Giải Năm | 760746546131411638693213 |
| Giải Sáu | 305626542 |
| Giải Bảy | 44046710 |
XSMB Thứ 7 XSMB 17/10/2026
| Giải đặc biệt | 64538 |
| Giải Nhất | 25177 |
| Giải Nhì | 2213474852 |
| Giải Ba | 366178243782197494420657119833 |
| Giải Bốn | 7094217063399077 |
| Giải Năm | 295079870789595668994148 |
| Giải Sáu | 916275785 |
| Giải Bảy | 59492601 |
XSMB Thứ 6 XSMB 16/10/2026
| Giải đặc biệt | 63756 |
| Giải Nhất | 21598 |
| Giải Nhì | 4689618939 |
| Giải Ba | 237599933564570825999072803091 |
| Giải Bốn | 0973633053442733 |
| Giải Năm | 478155347486118874269409 |
| Giải Sáu | 861561981 |
| Giải Bảy | 42539245 |
XSMB Thứ 5 XSMB 15/10/2026
| Giải đặc biệt | 62066 |
| Giải Nhất | 87176 |
| Giải Nhì | 9364237409 |
| Giải Ba | 280872488758423252693300545004 |
| Giải Bốn | 5904577169287981 |
| Giải Năm | 086677726093974608533967 |
| Giải Sáu | 287162312 |
| Giải Bảy | 96275891 |
XSMB Thứ 4 XSMB 14/10/2026
| Giải đặc biệt | 28259 |
| Giải Nhất | 76463 |
| Giải Nhì | 1970427966 |
| Giải Ba | 673039440364096223200855358839 |
| Giải Bốn | 6871966264527013 |
| Giải Năm | 155204651416197960417233 |
| Giải Sáu | 416795847 |
| Giải Bảy | 04866945 |
XSMB Thứ 3 XSMB 13/10/2026
| Giải đặc biệt | 53618 |
| Giải Nhất | 54279 |
| Giải Nhì | 0165899875 |
| Giải Ba | 587773306270578299450396790070 |
| Giải Bốn | 1440447152187377 |
| Giải Năm | 827444753487539956782717 |
| Giải Sáu | 719114363 |
| Giải Bảy | 78958451 |
XSMB Thứ 2 XSMB 12/10/2026
| Giải đặc biệt | 38287 |
| Giải Nhất | 32680 |
| Giải Nhì | 1282456761 |
| Giải Ba | 183374386808556154581220670045 |
| Giải Bốn | 1882087590968272 |
| Giải Năm | 588861879926301687247781 |
| Giải Sáu | 957840830 |
| Giải Bảy | 49863875 |
XSMB Chủ nhật XSMB 11/10/2026
| Giải đặc biệt | 07363 |
| Giải Nhất | 72224 |
| Giải Nhì | 0485134366 |
| Giải Ba | 909462343186643978980257567447 |
| Giải Bốn | 5081353953149141 |
| Giải Năm | 311783567751461794841491 |
| Giải Sáu | 867355653 |
| Giải Bảy | 53890641 |
XSMB Thứ 7 XSMB 10/10/2026
| Giải đặc biệt | 82153 |
| Giải Nhất | 06534 |
| Giải Nhì | 6339488321 |
| Giải Ba | 220666926714493912442935079479 |
| Giải Bốn | 0497156331102236 |
| Giải Năm | 852751783276022201338922 |
| Giải Sáu | 890786604 |
| Giải Bảy | 30711843 |
XSMB Thứ 6 XSMB 09/10/2026
| Giải đặc biệt | 20635 |
| Giải Nhất | 62182 |
| Giải Nhì | 5131518206 |
| Giải Ba | 387152816341109309026235162675 |
| Giải Bốn | 0604715297811451 |
| Giải Năm | 173492775401317259243454 |
| Giải Sáu | 665590854 |
| Giải Bảy | 02130363 |
XSMB Thứ 5 XSMB 08/10/2026
| Giải đặc biệt | 43339 |
| Giải Nhất | 24043 |
| Giải Nhì | 7471112682 |
| Giải Ba | 582351964374473849024385551235 |
| Giải Bốn | 7146709281331240 |
| Giải Năm | 767978340669015520594896 |
| Giải Sáu | 875691244 |
| Giải Bảy | 26353706 |
XSMB Thứ 4 XSMB 07/10/2026
| Giải đặc biệt | 56488 |
| Giải Nhất | 17838 |
| Giải Nhì | 8849220465 |
| Giải Ba | 811162477041975682692514564402 |
| Giải Bốn | 0498861267454959 |
| Giải Năm | 213478023223626213801280 |
| Giải Sáu | 175894009 |
| Giải Bảy | 48601458 |
XSMB Thứ 3 XSMB 06/10/2026
| Giải đặc biệt | 12554 |
| Giải Nhất | 26733 |
| Giải Nhì | 5915117771 |
| Giải Ba | 031516811440389581454594353888 |
| Giải Bốn | 1684837634458586 |
| Giải Năm | 886036787808769727364819 |
| Giải Sáu | 572875605 |
| Giải Bảy | 49977970 |
XSMB Thứ 2 XSMB 05/10/2026
| Giải đặc biệt | 19654 |
| Giải Nhất | 62219 |
| Giải Nhì | 9250122795 |
| Giải Ba | 677521506261353690388188900945 |
| Giải Bốn | 0166464709941272 |
| Giải Năm | 102561519374938047359347 |
| Giải Sáu | 553648231 |
| Giải Bảy | 44707215 |
XSMB Chủ nhật XSMB 04/10/2026
| Giải đặc biệt | 82951 |
| Giải Nhất | 28235 |
| Giải Nhì | 8261447824 |
| Giải Ba | 333862338509503435826024304348 |
| Giải Bốn | 2251105334319308 |
| Giải Năm | 396979275509288947811038 |
| Giải Sáu | 237580604 |
| Giải Bảy | 90892659 |
XSMB Thứ 7 XSMB 03/10/2026
| Giải đặc biệt | 77961 |
| Giải Nhất | 59714 |
| Giải Nhì | 7005679568 |
| Giải Ba | 208166087421577857933654643188 |
| Giải Bốn | 6288234810635874 |
| Giải Năm | 611029760273006844292952 |
| Giải Sáu | 087641821 |
| Giải Bảy | 38433727 |
XSMB Thứ 6 XSMB 02/10/2026
| Giải đặc biệt | 24483 |
| Giải Nhất | 48799 |
| Giải Nhì | 6390622370 |
| Giải Ba | 921518570996557459671705035145 |
| Giải Bốn | 2719220615751644 |
| Giải Năm | 875439134102568599383837 |
| Giải Sáu | 294075609 |
| Giải Bảy | 84658763 |
XSMB Thứ 5 XSMB 01/10/2026
| Giải đặc biệt | 40208 |
| Giải Nhất | 92635 |
| Giải Nhì | 2480762639 |
| Giải Ba | 168928270092965405046870938492 |
| Giải Bốn | 6537745376919434 |
| Giải Năm | 334918965752669169354650 |
| Giải Sáu | 390655395 |
| Giải Bảy | 50150704 |
XSMB Thứ 4 XSMB 30/09/2026
| Giải đặc biệt | 95242 |
| Giải Nhất | 82585 |
| Giải Nhì | 2429713691 |
| Giải Ba | 090069218816348262726009801271 |
| Giải Bốn | 9323699124850001 |
| Giải Năm | 667239842140530232256175 |
| Giải Sáu | 730611160 |
| Giải Bảy | 17636090 |
XSMB Thứ 3 XSMB 29/09/2026
| Giải đặc biệt | 05651 |
| Giải Nhất | 08389 |
| Giải Nhì | 7281446429 |
| Giải Ba | 614035322512186688657073305305 |
| Giải Bốn | 0985790215199746 |
| Giải Năm | 296624376169607751557323 |
| Giải Sáu | 873010575 |
| Giải Bảy | 63192667 |
XSMB Thứ 2 XSMB 28/09/2026
| Giải đặc biệt | 77115 |
| Giải Nhất | 86908 |
| Giải Nhì | 0374663746 |
| Giải Ba | 828916653499344440001795665367 |
| Giải Bốn | 4233653319498237 |
| Giải Năm | 632230122139911004084557 |
| Giải Sáu | 333052144 |
| Giải Bảy | 87977522 |
XSMB Chủ nhật XSMB 27/09/2026
| Giải đặc biệt | 55473 |
| Giải Nhất | 64870 |
| Giải Nhì | 6861277718 |
| Giải Ba | 526201906200416152688693343655 |
| Giải Bốn | 2733348083274199 |
| Giải Năm | 067405665241430415459354 |
| Giải Sáu | 280841911 |
| Giải Bảy | 70342441 |
XSMB Thứ 7 XSMB 26/09/2026
| Giải đặc biệt | 18132 |
| Giải Nhất | 95293 |
| Giải Nhì | 5936803377 |
| Giải Ba | 054985426002365239179434115561 |
| Giải Bốn | 0689974853746679 |
| Giải Năm | 638222932541588144482084 |
| Giải Sáu | 728271633 |
| Giải Bảy | 66492245 |
XSMB Thứ 6 XSMB 25/09/2026
| Giải đặc biệt | 34465 |
| Giải Nhất | 18530 |
| Giải Nhì | 4719742502 |
| Giải Ba | 694305549219847894811191911044 |
| Giải Bốn | 2907961954198885 |
| Giải Năm | 094699678843986136220892 |
| Giải Sáu | 199279082 |
| Giải Bảy | 74644850 |
XSMB Thứ 5 XSMB 24/09/2026
| Giải đặc biệt | 78196 |
| Giải Nhất | 91282 |
| Giải Nhì | 6875384293 |
| Giải Ba | 263649473553485046063570461416 |
| Giải Bốn | 3789556925240483 |
| Giải Năm | 139923211121815598039490 |
| Giải Sáu | 970276920 |
| Giải Bảy | 40281611 |
XSMB Thứ 4 XSMB 23/09/2026
| Giải đặc biệt | 76406 |
| Giải Nhất | 23650 |
| Giải Nhì | 6073852745 |
| Giải Ba | 444854268950615614353000430420 |
| Giải Bốn | 9109501992682494 |
| Giải Năm | 652416870357964201859078 |
| Giải Sáu | 188567903 |
| Giải Bảy | 34216089 |
XSMB Thứ 3 XSMB 22/09/2026
| Giải đặc biệt | 31922 |
| Giải Nhất | 68392 |
| Giải Nhì | 4219298961 |
| Giải Ba | 184007220972261684333505186944 |
| Giải Bốn | 3748673803341736 |
| Giải Năm | 631893841206716784467367 |
| Giải Sáu | 651911839 |
| Giải Bảy | 92073544 |
XSMB Thứ 2 XSMB 21/09/2026
| Giải đặc biệt | 40432 |
| Giải Nhất | 24099 |
| Giải Nhì | 5553171590 |
| Giải Ba | 347087131417048801303208688432 |
| Giải Bốn | 4429066830967372 |
| Giải Năm | 795973830254331694463893 |
| Giải Sáu | 613300732 |
| Giải Bảy | 56783275 |
XSMB Chủ nhật XSMB 20/09/2026
| Giải đặc biệt | 21538 |
| Giải Nhất | 52848 |
| Giải Nhì | 6807127412 |
| Giải Ba | 920688202488492716343623584244 |
| Giải Bốn | 7217864065554685 |
| Giải Năm | 324696669664577400998379 |
| Giải Sáu | 764115965 |
| Giải Bảy | 50287135 |
XSMB Thứ 7 XSMB 19/09/2026
| Giải đặc biệt | 73412 |
| Giải Nhất | 03514 |
| Giải Nhì | 5319875906 |
| Giải Ba | 961248985208456078795838394172 |
| Giải Bốn | 0277338685789159 |
| Giải Năm | 047946836690561442459355 |
| Giải Sáu | 875772057 |
| Giải Bảy | 73557664 |
XSMB Thứ 6 XSMB 18/09/2026
| Giải đặc biệt | 27367 |
| Giải Nhất | 36132 |
| Giải Nhì | 5503200823 |
| Giải Ba | 667947813683533833451262953996 |
| Giải Bốn | 3776734670774853 |
| Giải Năm | 156741960756163771924437 |
| Giải Sáu | 132842745 |
| Giải Bảy | 40937982 |
XSMB Thứ 5 XSMB 17/09/2026
| Giải đặc biệt | 71960 |
| Giải Nhất | 88951 |
| Giải Nhì | 1591112438 |
| Giải Ba | 104491702070611784090453792785 |
| Giải Bốn | 9977595725802082 |
| Giải Năm | 720036435164003958383326 |
| Giải Sáu | 548075934 |
| Giải Bảy | 66923612 |
XSMB Thứ 4 XSMB 16/09/2026
| Giải đặc biệt | 96344 |
| Giải Nhất | 48372 |
| Giải Nhì | 7916960628 |
| Giải Ba | 000409358729286250467383144264 |
| Giải Bốn | 2183759990130091 |
| Giải Năm | 997414333507501757863959 |
| Giải Sáu | 286256022 |
| Giải Bảy | 24214631 |
XSMB Thứ 3 XSMB 15/09/2026
| Giải đặc biệt | 31429 |
| Giải Nhất | 56141 |
| Giải Nhì | 6353952989 |
| Giải Ba | 871803047953919098960156670239 |
| Giải Bốn | 5782579002270122 |
| Giải Năm | 132279633404147814588914 |
| Giải Sáu | 719652339 |
| Giải Bảy | 27154413 |
XSMB Thứ 2 XSMB 14/09/2026
| Giải đặc biệt | 74522 |
| Giải Nhất | 70592 |
| Giải Nhì | 5748968602 |
| Giải Ba | 867188498837198603517271729855 |
| Giải Bốn | 0529080873718648 |
| Giải Năm | 345710964779917296483493 |
| Giải Sáu | 956313547 |
| Giải Bảy | 75942431 |
XSMB Chủ nhật XSMB 13/09/2026
| Giải đặc biệt | 83799 |
| Giải Nhất | 63029 |
| Giải Nhì | 2150971228 |
| Giải Ba | 285301273241085432055867562527 |
| Giải Bốn | 2812740999627240 |
| Giải Năm | 543983604126257951305884 |
| Giải Sáu | 988648462 |
| Giải Bảy | 21884027 |
XSMB Thứ 7 XSMB 12/09/2026
| Giải đặc biệt | 58851 |
| Giải Nhất | 93635 |
| Giải Nhì | 6224919402 |
| Giải Ba | 151816835276599770215408285899 |
| Giải Bốn | 5804998433991827 |
| Giải Năm | 246293904742129885656114 |
| Giải Sáu | 119998793 |
| Giải Bảy | 01394323 |
XSMB Thứ 6 XSMB 11/09/2026
| Giải đặc biệt | 29352 |
| Giải Nhất | 76083 |
| Giải Nhì | 0859075553 |
| Giải Ba | 882007903918954691476370552097 |
| Giải Bốn | 3999838330025031 |
| Giải Năm | 211035713864563300082974 |
| Giải Sáu | 827083875 |
| Giải Bảy | 00418912 |
XSMB Thứ 5 XSMB 10/09/2026
| Giải đặc biệt | 30981 |
| Giải Nhất | 44595 |
| Giải Nhì | 1513494624 |
| Giải Ba | 725249389992446094067077203966 |
| Giải Bốn | 3889759251483427 |
| Giải Năm | 053617375070317850422443 |
| Giải Sáu | 284294624 |
| Giải Bảy | 53941447 |
XSMB Thứ 4 XSMB 09/09/2026
| Giải đặc biệt | 94504 |
| Giải Nhất | 41565 |
| Giải Nhì | 4739545697 |
| Giải Ba | 332007895743011407361725736013 |
| Giải Bốn | 0541283089108548 |
| Giải Năm | 397729710207090660635504 |
| Giải Sáu | 907786870 |
| Giải Bảy | 18208762 |
XSMB Thứ 3 XSMB 08/09/2026
| Giải đặc biệt | 39687 |
| Giải Nhất | 11087 |
| Giải Nhì | 4952738622 |
| Giải Ba | 669931046056800951379003569715 |
| Giải Bốn | 3189257060224740 |
| Giải Năm | 634417153462955042874903 |
| Giải Sáu | 839806295 |
| Giải Bảy | 08386007 |
XSMB Thứ 2 XSMB 07/09/2026
| Giải đặc biệt | 34990 |
| Giải Nhất | 17449 |
| Giải Nhì | 2276201934 |
| Giải Ba | 617774344129734749409702822603 |
| Giải Bốn | 0057301167086131 |
| Giải Năm | 659668488646833469313871 |
| Giải Sáu | 752063164 |
| Giải Bảy | 48165019 |
XSMB Chủ nhật XSMB 06/09/2026
| Giải đặc biệt | 61435 |
| Giải Nhất | 22976 |
| Giải Nhì | 9598694493 |
| Giải Ba | 831793486327496891176950175773 |
| Giải Bốn | 5528221214206993 |
| Giải Năm | 451678850526557332997937 |
| Giải Sáu | 547245468 |
| Giải Bảy | 58643833 |
XSMB Thứ 7 XSMB 05/09/2026
| Giải đặc biệt | 24037 |
| Giải Nhất | 26504 |
| Giải Nhì | 1939438969 |
| Giải Ba | 829033751166329994267119360084 |
| Giải Bốn | 3797115767709888 |
| Giải Năm | 125890281021586772904791 |
| Giải Sáu | 313293339 |
| Giải Bảy | 88593121 |
XSMB Thứ 6 XSMB 04/09/2026
| Giải đặc biệt | 50066 |
| Giải Nhất | 71152 |
| Giải Nhì | 3467711336 |
| Giải Ba | 311239128735599388727015030636 |
| Giải Bốn | 8795287635576896 |
| Giải Năm | 137283250353021179490185 |
| Giải Sáu | 053732243 |
| Giải Bảy | 06147488 |
XSMB Thứ 5 XSMB 03/09/2026
| Giải đặc biệt | 39511 |
| Giải Nhất | 23956 |
| Giải Nhì | 5215638339 |
| Giải Ba | 020039597557033079349584695188 |
| Giải Bốn | 8846721065672605 |
| Giải Năm | 904311269634732619641077 |
| Giải Sáu | 897347118 |
| Giải Bảy | 08447371 |
XSMB Thứ 4 XSMB 02/09/2026
| Giải đặc biệt | 44542 |
| Giải Nhất | 70943 |
| Giải Nhì | 2094430062 |
| Giải Ba | 605162285365620024935206704270 |
| Giải Bốn | 3422123745401955 |
| Giải Năm | 915055727077476745222340 |
| Giải Sáu | 261232249 |
| Giải Bảy | 15643210 |
XSMB Thứ 3 XSMB 01/09/2026
| Giải đặc biệt | 05521 |
| Giải Nhất | 69764 |
| Giải Nhì | 1198425698 |
| Giải Ba | 246977671965670083024761085931 |
| Giải Bốn | 9017808037683944 |
| Giải Năm | 679697058662205261125873 |
| Giải Sáu | 874177239 |
| Giải Bảy | 63935168 |
XSMB Thứ 2 XSMB 31/08/2026
| Giải đặc biệt | 35644 |
| Giải Nhất | 44080 |
| Giải Nhì | 7898450748 |
| Giải Ba | 895133066956530968639952017862 |
| Giải Bốn | 4957109537299646 |
| Giải Năm | 551682634726610782168450 |
| Giải Sáu | 878021893 |
| Giải Bảy | 77347020 |
XSMB Chủ nhật XSMB 30/08/2026
| Giải đặc biệt | 83772 |
| Giải Nhất | 68785 |
| Giải Nhì | 5051827452 |
| Giải Ba | 570539281056241651283381142264 |
| Giải Bốn | 4753115267773507 |
| Giải Năm | 946029133232299936705129 |
| Giải Sáu | 939751594 |
| Giải Bảy | 66213478 |
XSMB Thứ 7 XSMB 29/08/2026
| Giải đặc biệt | 90737 |
| Giải Nhất | 47583 |
| Giải Nhì | 6684895981 |
| Giải Ba | 033887989629152374034259460941 |
| Giải Bốn | 4367666106771601 |
| Giải Năm | 204385444656269365194208 |
| Giải Sáu | 702472676 |
| Giải Bảy | 62433401 |
XSMB Thứ 5 XSMB 27/08/2026
| Giải đặc biệt | 82645 |
| Giải Nhất | 76199 |
| Giải Nhì | 3841743370 |
| Giải Ba | 712245766291737559183364841452 |
| Giải Bốn | 2895332216383018 |
| Giải Năm | 364331319679081713345394 |
| Giải Sáu | 299481173 |
| Giải Bảy | 03866171 |
XSMB Thứ 4 XSMB 26/08/2026
| Giải đặc biệt | 85361 |
| Giải Nhất | 87270 |
| Giải Nhì | 9960726879 |
| Giải Ba | 346551587667702140668364826091 |
| Giải Bốn | 7383032196874561 |
| Giải Năm | 543849327003873576540198 |
| Giải Sáu | 611665226 |
| Giải Bảy | 23689669 |
XSMB Thứ 3 XSMB 25/08/2026
| Giải đặc biệt | 85080 |
| Giải Nhất | 76371 |
| Giải Nhì | 4308189795 |
