XSMB 10/11 - Kết quả xổ số MB hôm nay Thứ 3 ngày 10/11/2026
Cập nhật Kết quả Xổ số MB hôm nay 09/11/2026, xổ số MB ngày 09 tháng 11, XSMB thứ Hai 09/11/2026 – XSMB 09/11, xổ số MB Thứ 2 được quay trả thưởng tại MB vào lúc 16 giờ 15 phút.
Kết quả Xổ số Miền Bắc gần nhất ngày 09/11/2026: Đặc biệt: 03372. Giải nhất: 38696. Giải nhì: 30610. Xem đầy đủ các giải và bảng loto 2 số cuối để dò vé nhanh.
XSMB Thứ 2 / XSMB 09/11/2026
Thứ 2 09/11/2026
| Đài | Xổ số Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 09/11/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 03372 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 38696 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 30610 | 92390 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 69375 | 98904 | 81351 | |||||||||
| 88131 | 25712 | 14883 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 4981 | 9077 | 0426 | 9458 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 4388 | 3920 | 9588 | |||||||||
| 7625 | 0496 | 9953 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 672 | 386 | 632 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 92 | 59 | 52 | 83 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
XSMB Chủ nhật / XSMB 08/11/2026
Chủ nhật 08/11/2026
| Đài | Kết quả Miền Bắc >> Chủ nhật >> Miền Bắc 08/11/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 38926 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 80190 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 38938 | 92201 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 17156 | 34059 | 24517 | |||||||||
| 10870 | 99607 | 55628 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 4697 | 6832 | 4405 | 0404 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 5728 | 6604 | 0245 | |||||||||
| 3796 | 1479 | 0444 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 008 | 982 | 851 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 47 | 87 | 89 | 41 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 / XSMB 07/11/2026
Thứ 7 07/11/2026
| Đài | Kết quả Miền Bắc >> Thứ 7 >> Miền Bắc 07/11/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 95014 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 68396 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 89608 | 87511 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 76577 | 44956 | 40190 | |||||||||
| 88362 | 52004 | 77514 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 5999 | 0863 | 3360 | 3300 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3357 | 7371 | 3434 | |||||||||
| 4723 | 7726 | 9273 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 363 | 153 | 462 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 86 | 16 | 12 | 43 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
XSMB Thứ 6 / XSMB 06/11/2026
Thứ 6 06/11/2026
| Đài | Kết quả Miền Bắc >> Thứ 6 >> Xổ số Miền Bắc 06/11/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 62477 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 07782 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 37310 | 33487 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 73422 | 87613 | 40529 | |||||||||
| 30472 | 61706 | 48434 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8619 | 2884 | 4634 | 4428 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3078 | 3606 | 6499 | |||||||||
| 9019 | 3569 | 0064 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 474 | 552 | 252 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 93 | 70 | 78 | 73 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
xổ số Miền Bắc Thứ 5 / XSMB 05/11/2026
Thứ 5 05/11/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 05/11/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 24502 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 42500 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 77123 | 96856 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 45481 | 78735 | 87130 | |||||||||
| 38949 | 90793 | 85519 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 7734 | 9571 | 2907 | 3433 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3652 | 6583 | 9594 | |||||||||
| 3130 | 4944 | 7540 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 434 | 594 | 167 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 63 | 53 | 03 | 16 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 / XSMB 04/11/2026
Thứ 4 04/11/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 04/11/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 53046 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 03675 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 54864 | 65886 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 32046 | 83248 | 15287 | |||||||||
| 25240 | 05876 | 93383 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1987 | 0584 | 3226 | 6117 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1302 | 2459 | 4467 | |||||||||
| 4517 | 2624 | 4490 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 888 | 762 | 417 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 79 | 13 | 35 | 92 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Thứ 3 03/11/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 03/11/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 74446 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 97971 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 74724 | 08655 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 10986 | 36994 | 23313 | |||||||||
| 64210 | 48290 | 01411 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1316 | 3347 | 3790 | 4394 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 9901 | 0271 | 7550 | |||||||||
| 4214 | 9094 | 0665 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 256 | 951 | 214 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 00 | 13 | 98 | 34 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Xem thêm thống kê Kết xổ số Miền Bắc - XSMB
- Kết quả Xổ Số
- Hôm nay quay Thứ 3
- Xem Soi cầu
- Xem Soi cầu XSMB
- Xem ngay bảng XSMB 30 ngày
XSMB 01/01/1970. XSTP hôm nay. Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay - {XS_TINH} ngày 01 tháng 01 năm 1970. XSHCM Thứ 5 hàng tuần được quay vào lúc 16 fgiờ 15 phút hàng tuần bởi Công ty XSKT Miền Bắc.Kết quả XSMB bắt đầu từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là công bố giải đặc biệt.